Web Analytics

Censimenti

Anno Abitanti Grafico
2011 1.732 Barra lunga 1732
2001 1.317 Barra lunga 1317
1991 1.054 Barra lunga 1054
1981 1.015 Barra lunga 1015
1971 1.003 Barra lunga 1003
1961 1.598 Barra lunga 1598
1951 1.977 Barra lunga 1977
1936 1.877 Barra lunga 1877
1931 1.868 Barra lunga 1868
1921 2.089 Barra lunga 2089
1911 1.940 Barra lunga 1940
1901 2.181 Barra lunga 2181
1881 2.113 Barra lunga 2113
1871 2.181 Barra lunga 2181
1861 2.107 Barra lunga 2107
 Ultimo aggiornamento: 04/03/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto