Web Analytics

Anno 2020

Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 935 863 1.798
Nati 7 9 16
Morti 5 5 10
Saldo naturale anagrafico 2 4 6
Iscritti da altri comuni 55 47 102
Iscritti dall'estero 2 3 5
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per altri comuni 33 29 62
Cancellati per l'estero 2 3 5
Altri cancellati 0 0 0
Saldo migratorio anagrafico estero 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Saldo censuario totale 14 9 23
Popolazione al 31 dicembre 973 894 1.867
Popolazione residente in famiglia al 31 dicembre 973 894 1.867
Popolazione residente in convivenza al 31 dicembre 0 0 0
Numero di famiglie al 31 dicembre dato non disponibile
Numero di convivenze al 31 dicembre da trattamento statistico dell'informazione di fonte anagrafica 0
Numero medio di componenti per famiglia al 31 dicembre dato non disponibile
 Ultimo aggiornamento: 21/12/2021


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto