Web Analytics

Anno 2019

Popolazione residente totale

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 955 888 1.843
Nati 8 3 11
Morti 4 9 13
Saldo Naturale 4 -6 -2
Iscritti da altri comuni 53 54 107
Iscritti dall'estero 8 6 14
Altri iscritti 1 0 1
Cancellati per altri comuni 50 52 102
Cancellati per l'estero 6 4 10
Altri cancellati 3 1 4
Saldo migratorio estero 2 2 4
Popolazione residente in famiglia 962 885 1.847
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 962 885 1.847
Numero di Famiglie
674
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,7

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 132 128 260
Iscritti per nascita 3 1 4
Iscritti da altri comuni 13 12 25
Iscritti dall'estero 8 5 13
Altri iscritti 0 0 0
Totale iscritti 24 18 42
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 12 15 27
Cancellati per l'estero 3 3 6
Acquisizioni di cittadinanza italiana 5 3 8
Altri cancellati 2 1 3
Totale cancellati 22 22 44
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 134 124 258

Provenienza


 

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 58 52 110
India 18 11 29
Egitto 14 13 27
Albania 8 12 20
Marocco 5 6 11
Togo 5 3 8
Tunisia 5 2 7
Costa d'Avorio 2 3 5
Ecuador 2 3 5
Moldova 3 1 4
Polonia 4 0 4
Bulgaria 2 2 4
Brasile 0 3 3
Francia 1 2 3
Belgio 1 1 2
Perù 1 1 2
Bolivia 0 2 2
Ucraina 0 2 2
Croazia 1 1 2
Venezuela 1 0 1
Regno Unito 1 0 1
Grecia 0 1 1
Russia Federazione 0 1 1
Austria 1 0 1
Senegal 1 0 1
Argentina 0 1 1
Paraguay 0 1 1
Totale 134 124 258
 Ultimo aggiornamento: 23/07/2020


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto