Web Analytics

Anno 2017

Popolazione residente totale

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 961 898 1.859
Nati 10 5 15
Morti 5 7 12
Saldo Naturale 5 -2 3
Iscritti da altri comuni 22 33 55
Iscritti dall'estero 17 8 25
Altri iscritti 2 0 2
Cancellati per altri comuni 35 30 65
Cancellati per l'estero 6 3 9
Altri cancellati 1 0 1
Saldo Migratorio e per altri motivi -1 8 7
Popolazione residente in famiglia 965 904 1.869
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 965 904 1.869
Numero di Famiglie
682
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,7

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 127 125 252
Iscritti per nascita 4 2 6
Iscritti da altri comuni 6 6 12
Iscritti dall'estero 11 5 16
Altri iscritti 2 0 2
Totale iscritti 23 13 36
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 10 3 13
Cancellati per l'estero 0 0 0
Acquisizioni di cittadinanza italiana 7 4 11
Altri cancellati 1 0 1
Totale cancellati 18 7 25
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 132 131 263

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 46 45 91
India 20 17 37
Egitto 15 13 28
Albania 6 9 15
Costa d'Avorio 6 7 13
Tunisia 6 4 10
Togo 4 4 8
Marocco 4 4 8
Bolivia 3 5 8
Ecuador 3 4 7
Moldova 4 2 6
Perù 3 3 6
Bulgaria 2 2 4
Francia 1 2 3
Polonia 3 0 3
Nigeria 1 1 2
Croazia 1 1 2
Belgio 1 1 2
Senegal 1 0 1
Russia Federazione 0 1 1
Cuba 0 1 1
Ucraina 0 1 1
Brasile 0 1 1
Grecia 0 1 1
Paraguay 0 1 1
Regno Unito 1 0 1
Austria 1 0 1
Rep. Ceca 0 1 1
Totale 132 131 263

 Ultimo aggiornamento: 08/03/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto