Web Analytics

Anno 2016

Popolazione residente totale

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 947 883 1.830
Nati 12 9 21
Morti 14 6 20
Saldo Naturale -2 3 1
Iscritti da altri comuni 50 46 96
Iscritti dall'estero 5 4 9
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per altri comuni 34 32 66
Cancellati per l'estero 3 5 8
Altri cancellati 2 1 3
Saldo Migratorio e per altri motivi 16 12 28
Popolazione residente in famiglia 961 898 1.859
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 961 898 1.859
Numero di Famiglie
682
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,73

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 129 138 267
Iscritti per nascita 0 1 1
Iscritti da altri comuni 10 10 20
Iscritti dall'estero 4 3 7
Altri iscritti 0 0 0
Totale iscritti 14 14 28
Cancellati per morte 2 0 2
Cancellati per altri comuni 10 21 31
Cancellati per l'estero 0 1 1
Acquisizioni di cittadinanza italiana 3 5 8
Altri cancellati 1 0 1
Totale cancellati 16 27 43
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 127 125 252

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 39 43 82
India 19 17 36
Egitto 15 10 25
Albania 6 9 15
Tunisia 9 5 14
Marocco 6 6 12
Costa d'Avorio 4 7 11
Togo 4 4 8
Bolivia 3 5 8
Ecuador 5 3 8
Perù 4 3 7
Bulgaria 2 2 4
Moldova 2 1 3
Polonia 3 0 3
Nigeria 1 1 2
Croazia 1 1 2
Belgio 1 1 2
Ucraina 0 1 1
Senegal 1 0 1
Ghana 1 0 1
Austria 1 0 1
Cuba 0 1 1
Francia 0 1 1
Brasile 0 1 1
Rep. Ceca 0 1 1
Paraguay 0 1 1
Russia Federazione 0 1 1
Totale 127 125 252

 Ultimo aggiornamento: 08/03/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto