Web Analytics

Anno 2015

Popolazione residente totale

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 958 887 1.845
Nati 12 5 17
Morti 4 5 9
Saldo Naturale 8 0 8
Iscritti da altri comuni 28 22 50
Iscritti dall'estero 1 7 8
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per altri comuni 37 25 62
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 11 8 19
Saldo Migratorio e per altri motivi -19 -4 -23
Popolazione residente in famiglia 947 883 1.830
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 947 883 1.830
Numero di Famiglie
678
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,7

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 155 151 306
Iscritti per nascita 2 0 2
Iscritti da altri comuni 5 6 11
Iscritti dall'estero 1 6 7
Altri iscritti 0 0 0
Totale iscritti 8 12 20
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 14 8 22
Cancellati per l'estero 0 0 0
Acquisizioni di cittadinanza italiana 11 10 21
Altri cancellati 9 7 16
Totale cancellati 34 25 59
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 129 138 267

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 41 50 91
India 19 19 38
Egitto 19 12 31
Tunisia 9 6 15
Albania 6 6 12
Marocco 5 6 11
Ecuador 5 5 10
Perù 5 3 8
Costa d'Avorio 1 7 8
Togo 3 5 8
Bolivia 2 5 7
Polonia 5 1 6
Bulgaria 3 2 5
Francia 0 2 2
Brasile 0 2 2
Nigeria 1 1 2
Belgio 1 1 2
Moldova 1 0 1
Rep. Ceca 0 1 1
Bielorussia 0 1 1
Paraguay 0 1 1
Ghana 1 0 1
Russia Federazione 0 1 1
Senegal 1 0 1
Austria 1 0 1
Cuba 0 1 1
Totale 129 138 267

 Ultimo aggiornamento: 08/03/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto