Web Analytics

Anno 2014

Popolazione totale residente

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 934 882 1.816
Nati 16 11 27
Morti 7 6 13
Saldo Naturale 9 5 14
Iscritti da altri comuni 51 33 84
Iscritti dall'estero 3 5 8
Altri iscritti 1 0 1
Cancellati per altri comuni 34 31 65
Cancellati per l'estero 4 4 8
Altri cancellati 2 3 5
Saldo Migratorio e per altri motivi 15 0 15
Popolazione residente in famiglia 958 887 1.845
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 958 887 1.845
Numero di Famiglie
680
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,71

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 152 146 298
Iscritti per nascita 6 4 10
Iscritti da altri comuni 7 5 12
Iscritti dall'estero 3 5 8
Altri iscritti 1 0 1
Totale iscritti 17 14 31
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 9 5 14
Cancellati per l'estero 2 1 3
Acquisizioni di cittadinanza italiana 3 3 6
Altri cancellati 0 0 0
Totale cancellati 14 9 23
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 155 151 306

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 54 59 113
India 21 22 43
Egitto 19 14 33
Marocco 11 9 20
Tunisia 9 6 15
Albania 7 7 14
Togo 7 5 12
Perù 4 4 8
Costa d'Avorio 1 6 7
Ecuador 5 2 7
Polonia 5 1 6
Bolivia 2 4 6
Bulgaria 3 2 5
Belgio 1 1 2
Nigeria 1 1 2
Francia 0 2 2
Eritrea 2 0 2
Rep. Ceca 0 1 1
Austria 1 0 1
Afghanistan 1 0 1
Cuba 0 1 1
Russia Federazione 0 1 1
Brasile 0 1 1
Bielorussia 0 1 1
Paraguay 0 1 1
Senegal 1 0 1
Titale 155 151 30

 Ultimo aggiornamento: 08/03/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto