Web Analytics

Anno 2013

Popolazione totale residente

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 927 886 1.813
Nati 8 10 18
Morti 3 2 5
Saldo Naturale 5 8 13
Iscritti da altri comuni 29 20 49
Iscritti dall'estero 1 4 5
Altri iscritti 19 20 39
Cancellati per altri comuni 39 47 86
Cancellati per l'estero 1 2 3
Altri cancellati 7 7 14
Saldo Migratorio e per altri motivi 2 -12 -10
Popolazione residente in famiglia 934 882 1.816
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 934 882 1.816
Numero di Famiglie
673
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,7

Stranieri

Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 137 137 274
Iscritti per nascita 3 2 5
Iscritti da altri comuni 20 14 34
Iscritti dall'estero 1 4 5
Altri iscritti 7 6 13
Totale iscritti 31 26 57
Cancellati per morte 1 0 1
Cancellati per altri comuni 8 12 20
Cancellati per l'estero 0 2 2
Acquisizioni di cittadinanza italiana 6 1 7
Altri cancellati 1 2 3
Totale cancellati 16 17 33
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 152 146 298

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 50 46 96
Egitto 20 20 40
India 16 17 33
Marocco 8 9 17
Albania 9 8 17
Tunisia 9 6 15
Togo 7 5 12
Ecuador 10 2 12
Costa d'Avorio 1 10 11
Perù 2 4 6
Polonia 5 1 6
Bolivia 2 4 6
Russia Federazione 4 1 5
Bulgaria 3 2 5
Francia 0 3 3
Nigeria 1 1 2
Brasile 0 2 2
Belgio 1 1 2
Austria 1 0 1
Giordania 0 1 1
Algeria 0 1 1
Burkina Faso 1 0 1
Rep. Ceca 0 1 1
Senegal 1 0 1
Eritrea 1 0 1
Cuba 0 1 1
Torale 152 146 298

 Ultimo aggiornamento: 08/03/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto