Web Analytics

Anno 2012

Popolazione totale residente

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 904 847 1.751
Nati 7 9 16
Morti 8 6 14
Saldo Naturale -1 3 2
Iscritti da altri comuni 59 51 110
Iscritti dall'estero 9 12 21
Altri iscritti 5 6 11
Cancellati per altri comuni 49 32 81
Cancellati per l'estero 0 1 1
Altri cancellati 0 0 0
Saldo Migratorio e per altri motivi 24 36 60
Popolazione residente in famiglia 927 886 1.813
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 927 886 1.813
Numero di Famiglie
685
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,7

Stranieri

Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 136 124 260
Iscritti per nascita 4 2 6
Iscritti da altri comuni 10 10 20
Iscritti dall'estero 7 11 18
Altri iscritti 3 2 5
Totale iscritti 24 25 49
Cancellati per morte 1 0 1
Cancellati per altri comuni 21 12 33
Cancellati per l'estero 0 0 0
Acquisizioni di cittadinanza italiana 1 0 1
Altri cancellati 0 0 0
Totale cancellati 23 12 35
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 137 137 274

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 49 40 89
India 19 18 37
Egitto 15 13 28
Marocco 8 9 17
Tunisia 8 6 14
Albania 7 6 13
Costa d'Avorio 3 8 11
Ecuador 5 6 11
Perù 4 6 10
Togo 5 5 10
Giordania 1 5 6
Bulgaria 3 2 5
Bolivia 2 3 5
Algeria 3 1 4
Polonia 1 2 3
Francia 0 2 2
Belgio 1 1 2
Brasile 0 1 1
Austria 1 0 1
Burkina Faso 1 0 1
Senegal 1 0 1
Russia Federazione 0 1 1
Bielorussia 0 1 1
Nigeria 0 1 1
Totale 137 137 274

 Ultimo aggiornamento: 08/03/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto